
Televisores
QLED 65" Hisense Ultra HD 4K 65Q6QV | Abc
Observación reciente
Precio observado
$409.990
Referencia de la tienda $969.990 · -58%
Revisado el 03/11/2026 21:24:31.
VER PRODUCTOConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
627 observaciones en 23 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $409.990
- Máximo observado
- $479.990
- Mediana diaria observada
- $449.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 03/11/2026 21:24:31 | $409.990 |
| 28/10/2026 09:29:07 | $409.990 |
| 27/10/2026 12:03:25 | $419.990 |
| 27/10/2026 08:12:39 | $449.990 |
| 26/10/2026 15:37:27 | $419.990 |
| 26/10/2026 08:06:15 | $449.990 |
| 24/10/2026 08:29:50 | $419.990 |
| 23/10/2026 15:53:00 | $469.990 |
| 21/10/2026 09:59:00 | $449.990 |
| 14/10/2026 17:37:50 | $469.990 |
| 08/10/2026 13:48:51 | $479.990 |
| 06/10/2026 20:21:29 | $431.991 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
