
Refrigeradores
Refrigerador Side by Side No Frost 578 Litros RS57DG4100B4ZS Negro
Observación reciente
Precio observado
$589.990
Referencia de la tienda $1.199.990 · -51%
Revisado el 03/11/2026 23:00:16.
VER PRODUCTOConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
490 observaciones en 25 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $579.990
- Máximo observado
- $1.199.990
- Mediana diaria observada
- $599.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 03/11/2026 23:00:16 | $589.990 |
| 03/11/2026 05:23:25 | $589.990 |
| 02/11/2026 12:37:40 | $619.990 |
| 29/10/2026 15:12:11 | $609.990 |
| 28/10/2026 11:09:35 | $589.990 |
| 28/10/2026 06:20:42 | $1.199.990 |
| 23/10/2026 13:55:45 | $599.990 |
| 23/10/2026 13:24:30 | $619.990 |
| 14/10/2026 17:36:28 | $599.990 |
| 08/10/2026 11:40:01 | $619.990 |
| 05/10/2026 00:19:47 | $579.990 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
