Imagen no disponible
Refrigeradores
Refrigerador Side by Side No Frost 583 Litros RS57DG4000M9ZS Gris
Observación reciente
Precio observado
$529.990
Referencia de la tienda $1.049.990 · -50%
Revisado el 07/11/2026 02:04:10.
VER PRODUCTOConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
608 observaciones en 29 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $399.990
- Máximo observado
- $1.049.990
- Mediana diaria observada
- $539.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 07/11/2026 02:04:10 | $529.990 |
| 06/11/2026 13:39:40 | $529.990 |
| 05/11/2026 13:10:08 | $549.990 |
| 29/10/2026 05:38:36 | $539.990 |
| 28/10/2026 13:09:05 | $549.990 |
| 28/10/2026 11:21:12 | $539.990 |
| 28/10/2026 06:32:35 | $1.049.990 |
| 27/10/2026 05:46:39 | $539.990 |
| 23/10/2026 05:46:06 | $519.990 |
| 20/10/2026 16:16:35 | $539.990 |
| 15/10/2026 13:54:23 | $529.990 |
| 14/10/2026 18:01:05 | $539.990 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
