
Cocina y pequenos electrodomesticos
Microondas Digital 20 Litros 1050W MM20FBH
Observación reciente
Precio observado
$54.990
Referencia de la tienda $109.990 · -50%
Revisado el 05/11/2026 22:30:08.
VER PRODUCTOConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
490 observaciones en 16 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $51.990
- Máximo observado
- $59.990
- Mediana diaria observada
- $53.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 05/11/2026 22:30:08 | $54.990 |
| 05/11/2026 13:10:34 | $54.990 |
| 02/11/2026 06:04:25 | $59.990 |
| 31/10/2026 12:54:33 | $57.990 |
| 31/10/2026 05:32:51 | $59.990 |
| 30/10/2026 11:37:07 | $56.990 |
| 30/10/2026 06:44:24 | $59.990 |
| 27/10/2026 13:05:07 | $53.990 |
| 26/10/2026 18:27:06 | $54.990 |
| 23/10/2026 13:39:14 | $53.990 |
| 23/10/2026 06:31:16 | $59.990 |
| 21/10/2026 22:07:09 | $51.990 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
