Imagen no disponible
Muebles
Sofá Rosen Bucarest 3 Cuerpos Café | Abc
Sin verificación vigente
Último precio observado, no vigente
$729.990
Revisado el 03/11/2026 23:12:07.
CONSULTAR EN LA TIENDAConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
61 observaciones en 23 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $669.990
- Máximo observado
- $729.990
- Mediana diaria observada
- $729.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 03/11/2026 23:12:07 | $729.990 |
| 02/11/2026 09:39:06 | $729.990 |
| 30/10/2026 13:11:39 | $669.990 |
| 23/10/2026 13:49:03 | $729.990 |
| 21/10/2026 15:38:58 | $679.990 |
| 14/10/2026 19:35:21 | $729.990 |
| 08/10/2026 15:09:13 | $719.990 |
| 06/10/2026 20:16:27 | $709.990 |
| 05/10/2026 21:43:49 | $679.990 |
| 05/10/2026 08:32:26 | $709.990 |
| 05/10/2026 02:38:19 | $679.990 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
