
Refrigeradores
Refrigerador Side by Side No Frost 583 Litros RS57DG4000M9ZS Gris
Observación reciente
Precio observado
$529.990
Referencia de la tienda $1.049.990 · -50%
Revisado el 07/11/2026 02:59:33.
VER PRODUCTOConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
637 observaciones en 29 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $399.990
- Máximo observado
- $1.049.990
- Mediana diaria observada
- $539.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 07/11/2026 02:59:33 | $529.990 |
| 06/11/2026 13:53:25 | $529.990 |
| 05/11/2026 13:10:33 | $549.990 |
| 29/10/2026 05:38:59 | $539.990 |
| 28/10/2026 13:19:45 | $549.990 |
| 28/10/2026 11:33:18 | $539.990 |
| 28/10/2026 06:33:07 | $1.049.990 |
| 27/10/2026 05:47:07 | $539.990 |
| 23/10/2026 06:02:12 | $519.990 |
| 20/10/2026 16:40:15 | $539.990 |
| 15/10/2026 13:16:28 | $529.990 |
| 14/10/2026 17:37:12 | $539.990 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
