
Televisores
Smart TV QLED 40" Samsung FHD Tizen QN40Q5FAAGXZS | Abc
Observación reciente
Precio observado
$179.991
Referencia de la tienda $449.990 · -60%
Revisado el 05/11/2026 20:36:24.
VER PRODUCTOConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
748 observaciones en 25 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $179.991
- Máximo observado
- $219.990
- Mediana diaria observada
- $204.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 05/11/2026 21:12:16 | $179.991 |
| 05/11/2026 10:39:52 | $179.991 |
| 05/11/2026 08:29:28 | $199.990 |
| 04/11/2026 11:35:50 | $179.991 |
| 28/10/2026 09:34:38 | $199.990 |
| 24/10/2026 08:23:10 | $209.990 |
| 21/10/2026 13:12:04 | $188.991 |
| 19/10/2026 15:56:42 | $219.990 |
| 16/10/2026 12:50:45 | $197.991 |
| 08/10/2026 11:33:29 | $219.990 |
| 06/10/2026 17:10:18 | $209.990 |
| 05/10/2026 08:26:51 | $188.991 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
