
Televisores
QLED 75" Hisense 75Q6QV Ultra HD 4K | Abc
Sin verificación vigente
Último precio observado, no vigente
$519.990
Revisado el 04/11/2026 01:51:26.
CONSULTAR EN LA TIENDAConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
719 observaciones en 26 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $499.990
- Máximo observado
- $579.990
- Mediana diaria observada
- $559.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 04/11/2026 01:51:26 | $519.990 |
| 27/10/2026 12:14:52 | $519.990 |
| 27/10/2026 08:30:05 | $579.990 |
| 26/10/2026 15:37:22 | $519.990 |
| 21/10/2026 13:01:05 | $579.990 |
| 14/10/2026 17:22:21 | $569.990 |
| 08/10/2026 13:43:11 | $549.990 |
| 06/10/2026 20:15:37 | $503.991 |
| 06/10/2026 19:46:09 | $499.990 |
| 06/10/2026 17:16:22 | $559.990 |
| 05/10/2026 12:02:28 | $503.991 |
| 05/10/2026 00:03:49 | $559.990 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
