
Dormitorio y ropa de cama
Colchón Black 2 Plazas Box
Observación reciente
Precio observado
$224.990
Referencia de la tienda $539.990 · -58%
Revisado el 04/11/2026 20:59:30.
VER PRODUCTOConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
166 observaciones en 25 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $209.990
- Máximo observado
- $239.990
- Mediana diaria observada
- $229.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 04/11/2026 20:59:30 | $224.990 |
| 03/11/2026 14:31:18 | $224.990 |
| 03/11/2026 05:50:00 | $229.990 |
| 02/11/2026 14:54:54 | $239.990 |
| 27/10/2026 19:20:33 | $229.990 |
| 24/10/2026 06:13:00 | $234.990 |
| 16/10/2026 14:07:08 | $229.990 |
| 14/10/2026 18:14:26 | $234.990 |
| 08/10/2026 12:07:42 | $219.990 |
| 05/10/2026 12:11:51 | $209.990 |
| 05/10/2026 00:58:26 | $224.990 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
