
Cocina y pequenos electrodomesticos
Freidora de Aire Midea MF-TN45MBK 4,5 L | Abc
Observación reciente
Precio observado
$39.990
Referencia de la tienda $79.990 · -50%
Revisado el 03/11/2026 22:36:41.
VER PRODUCTOConfirma variante, vendedor, stock, medio de pago y total final en la tienda. No garantizamos que el precio se mantenga al comprar.
- Condición del precio
- Condicion de pago no registrada
- Despacho y stock
- Confirmar en la tienda
Historial de precios observados
406 observaciones en 17 días. Los periodos sin registros no prueban que el precio se mantuviera.
- Mínimo observado
- $36.990
- Máximo observado
- $39.990
- Mediana diaria observada
- $38.990
| Fecha de observación | Precio |
|---|---|
| 03/11/2026 22:36:41 | $39.990 |
| 02/11/2026 08:17:06 | $39.990 |
| 30/10/2026 10:16:39 | $38.990 |
| 28/10/2026 11:15:27 | $39.990 |
| 28/10/2026 10:42:16 | $38.990 |
| 28/10/2026 09:38:09 | $39.990 |
| 23/10/2026 10:24:53 | $38.990 |
| 23/10/2026 09:35:06 | $39.990 |
| 23/10/2026 09:10:29 | $38.990 |
| 21/10/2026 14:34:15 | $39.990 |
| 18/10/2026 22:46:10 | $36.990 |
El historial se limita a los registros disponibles. La referencia de la tienda no es un precio histórico verificado. Cómo calculamos estas referencias.
